21家酒店满足搜索要求:
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
迷你房 (详细说明) | ¥468 | ¥528 | 不含早 | 免费 | ||||
普通山景房 (详细说明) | ¥528 | ¥588 | 不含早 | 免费 | ||||
雅致迷你大床房 (详细说明) | ¥528 | ¥588 | 不含早 | 免费 | ||||
高级山景房 (详细说明) | ¥568 | ¥628 | 不含早 | 免费 | ||||
豪华山景房 (详细说明) | ¥588 | ¥648 | 含早餐 | 免费 | ||||
高级园景房 (详细说明) | ¥558 | ¥618 | 含早餐 | 免费 | ||||
池畔园景房 (详细说明) | ¥618 | ¥678 | 含早餐 | 免费 | ||||
雅致园景房 (详细说明) | ¥638 | ¥708 | 不含早 | 免费 | ||||
豪华池景房 (详细说明) | ¥678 | ¥748 | 不含早 | 免费 | ||||
豪华湖景房 (详细说明) | ¥708 | ¥788 | 不含早 | 免费 | ||||
雅致湖景房 (详细说明) | ¥758 | ¥828 | 不含早 | 免费 | ||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
主楼庭院房 (详细说明) | ¥528 | ¥608 | 免费 | |||||
别墅庭院房 (详细说明) | ¥528 | ¥608 | 免费 | |||||
别墅山景房 (详细说明) | ¥528 | ¥608 | 免费 | |||||
主楼豪华山景房 (详细说明) | ¥638 | ¥718 | 免费 | |||||
别墅湖景房 (详细说明) | ¥618 | ¥698 | 免费 | |||||
主楼豪华山海景房 (详细说明) | ¥718 | ¥798 | 免费 | |||||
别墅海景房 (详细说明) | ¥728 | ¥808 | 免费 | |||||
主楼豪华套房 (详细说明) | ¥808 | ¥888 | 免费 | |||||
主楼行政套房 (详细说明) | ¥988 | ¥1088 | 免费 | |||||
别墅总统房 (详细说明) | ¥8100 | ¥8100 | 免费 | |||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
园景大床房 (详细说明) | ¥630 | ¥680 | 含早餐 | 免费 | ||||
园景双床房 (详细说明) | ¥600 | ¥650 | 含早餐 | 免费 | ||||
标准湖景房 (详细说明) | ¥650 | ¥700 | 含早餐 | 免费 | ||||
标准海景大床房 (详细说明) | ¥730 | ¥780 | 含早餐 | 免费 | ||||
标准海景双床房 (详细说明) | ¥700 | ¥750 | 免费 | |||||
豪华湖景大床房 (详细说明) | ¥780 | ¥830 | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华湖景双床房 (详细说明) | ¥750 | ¥800 | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华海景大床房 (详细说明) | ¥830 | ¥880 | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华海景双人房 (详细说明) | ¥800 | ¥850 | 含早餐 | 免费 | ||||
超豪华海景房 (详细说明) | ¥1020 | ¥1120 | 含早餐 | 免费 | ||||
银棕榈湖景套房 (详细说明) | ¥1200 | ¥1300 | 含早餐 | 免费 | ||||
银棕榈海景套房 (详细说明) | ¥1950 | ¥2050 | 含早餐 | 免费 | ||||
金棕榈家庭海景套房 (详细说明) | ¥2480 | ¥2580 | 免费 | |||||
首页 1 尾页
五星/豪华 - ¥/起
五星/豪华 - ¥/起
四星/高档 - ¥468/起
五星/豪华 - ¥750/起
四星/高档 - ¥528/起
五星/豪华 - ¥300/起
三星级/舒适 - ¥238/起
五星/豪华 - ¥450/起
五星/豪华 - ¥880/起
五星/豪华 - ¥688/起
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 我的行程 联系QQ:14557676
Copyright 2010-2011, uuhainan.com. All Rights Reserved. 悠悠旅游网 版权所有 ICP证:琼ICP备09003337号-8