7家酒店满足搜索要求:
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
迷你房 (详细说明) | ¥508 | ¥568 | 不含早 | 免费 | ||||
普通山景房 (详细说明) | ¥548 | ¥608 | 不含早 | 免费 | ||||
雅致迷你大床房 (详细说明) | ¥548 | ¥608 | 不含早 | 免费 | ||||
高级山景房 (详细说明) | ¥568 | ¥628 | 不含早 | 免费 | ||||
豪华山景房 (详细说明) | ¥568 | ¥628 | 含早餐 | 免费 | ||||
高级园景房 (详细说明) | ¥638 | ¥698 | 含早餐 | 免费 | ||||
池畔园景房 (详细说明) | ¥588 | ¥648 | 含早餐 | 免费 | ||||
雅致园景房 (详细说明) | ¥638 | ¥698 | 不含早 | 免费 | ||||
豪华池景房 (详细说明) | ¥668 | ¥728 | 不含早 | 免费 | ||||
豪华湖景房 (详细说明) | ¥728 | ¥788 | 不含早 | 免费 | ||||
雅致湖景房 (详细说明) | ¥778 | ¥838 | 不含早 | 免费 | ||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
花园海景房(2F) (详细说明) | ¥ | ¥ | 含早餐 | 免费 | ||||
花园海景房(3-4F) (详细说明) | ¥750 | ¥800 | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华海景房 (详细说明) | ¥ | ¥ | 含早餐 | 免费 | ||||
池畔房 (详细说明) | ¥ | ¥ | 含早餐 | 免费 | ||||
全海景房 (详细说明) | ¥ | ¥ | 含早餐 | 免费 | ||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
园景大床房 (详细说明) | ¥830 | ¥880 | 含早餐 | 免费 | ||||
园景双床房 (详细说明) | ¥800 | ¥850 | 含早餐 | 免费 | ||||
标准湖景房 (详细说明) | ¥850 | ¥900 | 含早餐 | 免费 | ||||
标准海景大床房 (详细说明) | ¥930 | ¥980 | 含早餐 | 免费 | ||||
标准海景双床房 (详细说明) | ¥900 | ¥950 | 免费 | |||||
豪华湖景大床房 (详细说明) | ¥980 | ¥1030 | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华湖景双床房 (详细说明) | ¥950 | ¥1000 | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华海景大床房 (详细说明) | ¥1030 | ¥1080 | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华海景双人房 (详细说明) | ¥1000 | ¥1050 | 含早餐 | 免费 | ||||
超豪华海景房 (详细说明) | ¥1600 | ¥1700 | 含早餐 | 免费 | ||||
银棕榈湖景套房 (详细说明) | ¥1700 | ¥1800 | 含早餐 | 免费 | ||||
银棕榈海景套房 (详细说明) | ¥2600 | ¥2700 | 含早餐 | 免费 | ||||
金棕榈家庭海景套房 (详细说明) | ¥3780 | ¥3880 | 免费 | |||||
首页 1 尾页
五星/豪华 - ¥/起
五星/豪华 - ¥/起
四星/高档 - ¥508/起
五星/豪华 - ¥900/起
四星/高档 - ¥730/起
五星/豪华 - ¥398/起
三星级/舒适 - ¥218/起
五星/豪华 - ¥500/起
五星/豪华 - ¥850/起
五星/豪华 - ¥700/起