138家酒店满足搜索要求:
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
主楼豪华标准间 (详细说明) | ¥900 | ¥900 | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华高尔夫房 (详细说明) | ¥特价 | ¥特价 | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华泳池房 (详细说明) | ¥特价 | ¥特价 | 含早餐 | 免费 | ||||
爱侣别墅(1房1厅) (详细说明) | ¥1800 | ¥1800 | 免费 | |||||
爱家别墅(2房1厅) (详细说明) | ¥特价 | ¥特价 | 免费 | |||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
豪华客房 (详细说明) | ¥850 | ¥850 | 含早餐 | 免费 | ||||
高级豪华客房 (详细说明) | ¥1200 | ¥1200 | 含早餐 | 免费 | ||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
高级房 (详细说明) | ¥500 | ¥500 | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华河景房 (详细说明) | ¥800 | ¥800 | 含早餐 | 免费 | ||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
迷你房 (详细说明) | ¥508 | ¥568 | 不含早 | 免费 | ||||
普通山景房 (详细说明) | ¥548 | ¥608 | 不含早 | 免费 | ||||
雅致迷你大床房 (详细说明) | ¥548 | ¥608 | 不含早 | 免费 | ||||
高级山景房 (详细说明) | ¥568 | ¥628 | 不含早 | 免费 | ||||
豪华山景房 (详细说明) | ¥568 | ¥628 | 含早餐 | 免费 | ||||
高级园景房 (详细说明) | ¥638 | ¥698 | 含早餐 | 免费 | ||||
池畔园景房 (详细说明) | ¥588 | ¥648 | 含早餐 | 免费 | ||||
雅致园景房 (详细说明) | ¥638 | ¥698 | 不含早 | 免费 | ||||
豪华池景房 (详细说明) | ¥668 | ¥728 | 不含早 | 免费 | ||||
豪华湖景房 (详细说明) | ¥728 | ¥788 | 不含早 | 免费 | ||||
雅致湖景房 (详细说明) | ¥778 | ¥838 | 不含早 | 免费 | ||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
拾翠阁 (详细说明) | ¥ | ¥ | 含早餐 | 免费 | ||||
望海阁(高级海景房) (详细说明) | ¥ | ¥ | 含早餐 | 免费 | ||||
揽海阁(豪华海景房) (详细说明) | ¥ | ¥ | 含早餐 | 免费 | ||||
五星/豪华 - ¥/起
五星/豪华 - ¥/起
四星/高档 - ¥508/起
五星/豪华 - ¥900/起
四星/高档 - ¥730/起
五星/豪华 - ¥398/起
三星级/舒适 - ¥218/起
五星/豪华 - ¥500/起
五星/豪华 - ¥850/起
五星/豪华 - ¥700/起